| FİTİL O-RING | |||||
| NBR | EPDM | SİLİKON | PU | VİTON | SÜNGER EPDM | 
| 1.50 | 1.50 | ||||
| 1.78 | |||||
| 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | ||
| 2.40 | |||||
| 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | ||
| 2.62 | 2.62 | ||||
| 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 
| 3.20 | |||||
| 3.50 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | |
| 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 
| 4.50 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | |
| 4.75 | |||||
| 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 
| 5.33 | |||||
| 5.50 | 5.50 | 5.50 | 5.50 | ||
| 5.70 | |||||
| 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 
| 6.35 | |||||
| 6.50 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | ||
| 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 
| 7.50 | 7.50 | 7.50 | 7.50 | ||
| 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 
| 8.50 | 8.50 | 8.50 | 8.50 | ||
| 9.00 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 
| 9.50 | 9.50 | 9.50 | |||
| 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 
| 10.50 | 10.50 | ||||
| 11.00 | 11.00 | 11.00 | 11.00 | 11.00 | |
| 11.50 | 11.50 | ||||
| 12.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 
| 12.50 | 12.50 | ||||
| 13.00 | 13.00 | 13.00 | 13.00 | 13.00 | |
| 13.50 | 13.50 | ||||
| 14.00 | 14.00 | 14.00 | 14.00 | 14.00 | |
| 14.50 | 14.50 | ||||
| 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | |
| 16.00 | 16.00 | 16.00 | 16.00 | 16.00 | |
| 17.00 | 17.00 | 17.00 | 17.00 | 17.00 | |
| 18.00 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | |
| 19.00 | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 19.00 | |
| 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | |
| 21.00 | 21.00 | ||||
| 22.00 | 22.00 | ||||
| 23.00 | 23.00 | ||||
| 24.00 | 24.00 | ||||
| 25.00 | 25.00 | ||||
| 26.00 | 26.00 | ||||
| 27.00 | |||||
| 28.00 | 28.00 | ||||
| 29.00 | |||||
| 30.00 | 30.00 | ||||
| 32.00 | |||||
| 33.00 | |||||
| 36.00 | |||||
| 40.00 | |||||
Destek Ekibi: destek@cansizdirmazlik.com.tr
Copyrights © 2025 All Rights Reserved. Powered by developerkafasi.